08
2020
-
12
2017中国压铸件50强-瑞通全国十一名,重庆市第三名
作者:
日前,由中国铸造协会组织召开“中国压铸件生产企业综合实力50强”专家评审会,经过角逐,上海皮尔博格有色零部件有限公司等50家压铸件生产企业入选;
通过公示的企业,将于今年6月在第十二届中国国际压铸工业展览会期间接受颁奖。
「中国压铸件50强」入选名单:
序号 | 单位名称 |
1 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 |
2 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
3 | 重庆渝江压铸有限公司 |
4 | 广东文灿压铸股份有限公司 |
5 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 |
6 | 苏州春兴精工股份有限公司 |
7 | 嘉瑞国际(惠州)有限公司 |
8 | 亚德林机械(苏州)有限公司 |
9 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 |
10 | 爱柯迪股份有限公司 |
11 | 重庆瑞通实业有限公司 |
12 | 重庆瑞方渝美压铸有限公司 |
13 | 乔治费歇尔汽车产品(苏州)有限公司 |
14 | 广东鸿泰科技股份有限公司 |
15 | 东莞鸿图精密压铸有限公司 |
16 | 重庆宗申零部件制造有限公司 |
17 | 上海镁镁合金压铸有限公司 |
18 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 |
19 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 |
20 | 上海晋拓金属制品有限公司 |
21 | 浙江华朔科技股份有限公司 |
22 | 扬州凯翔精铸科技有限公司 |
23 | 苏州金澄精密铸造有限公司 |
24 | 东莞精明五金科技有限公司 |
25 | 东莞宜安科技股份有限公司 |
26 | 重庆顺多利机车有限责任公司 |
27 | 重庆帝瀚动力机械有限公司 |
28 | 江苏飞亚金属制品有限公司 |
29 | 重庆秦安铸造有限公司 |
30 | 菲斯达精密工业部件(苏州)有限公司 |
31 | 昆山莱捷有色金属有限公司 |
32 | 苏州劳灵精密机械有限公司 |
33 | 南京云海轻金属精密制造有限公司 |
34 | 力嘉集团有限公司 |
35 | 湖州安达汽车配件有限公司 |
36 | 一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司 |
37 | 一汽铸造有限公司压铸厂 |
38 | 宁波博大机械有限公司 |
39 | 重庆惠正机械制造有限公司 |
40 | 东风(十堰)有色铸件有限公司 |
41 | 江苏博众汽车部件有限公司 |
42 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
43 | 运豪集团 |
44 | 重庆环泰机械制造有限公司 |
45 | 山东锦尔泰精密压铸有限公司 |
46 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
47 | 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 |
48 | 宁波勋辉电器有限公司 |
49 | 天津市发利汽车压铸件厂 |
50 |
内蒙古宏达压铸有限责任公司 |
上一页
上一页
2025-04-22
2025-04-07
2025-03-24
2025-03-10
2025-02-21
2025-02-06